ANNO 2006 - GARE Nazionali FAI di AEROMODELLISMO
|
|
|
F3A/S | ||||||||
Campionato Italiano 2006 | ||||||||
CLASSIFICA OTTENUTA TENENDO CONTO DEI DUE MIGLIORI RISULTATI SU 4 GARE | ||||||||
In attesa di omologazione | ||||||||
Pos. | Concorrente | ‰ | Somma migliori 2 risultati | Gare | 1a Prova - Bergamo | 2a Prova - Acerra | 3a Prova - Pitzu Planu | 4a Pr.- Brecciarola |
disputate | Millesimi | Millesimi | Millesimi | Millesimi | ||||
1 | ALTEA GIANLUCA | 1.000,00 | 2.000,00 | 4 | 958,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | SCHENK HANNES | 989,83 | 1.979,65 | 3 | 1.000,00 | 979,65 | n.d | 949,36 |
3 | SILVAGNI MARIO | 977,70 | 1.955,40 | 4 | 902,00 | 967,50 | 926,31 | 987,90 |
4 | MATERAZZI FILIPPO | 968,94 | 1.937,87 | 3 | 989,00 | 948,87 | nd. | 937,99 |
5 | TAURINI ALESSANDRO | 958,29 | 1.916,58 | 4 | 802,00 | 944,40 | 945,42 | 972,18 |
6 | LAGHI ROBERTO | 946,20 | 1.892,39 | 3 | 849,00 | 964,50 | nd. | 927,89 |
7 | BAIARDI FABRIZIO | 926,53 | 1.853,06 | 2 | nd. | 937,62 | nd. | 915,44 |
8 | BRINI MATTEO | 904,85 | 1.809,69 | 4 | 827,00 | 896,25 | 888,08 | 913,44 |
9 | SESSA LUCA | 858,70 | 1.717,40 | 2 | nd. | 866,99 | nd. | 850,41 |
10 | CUOMO GIUSEPPE | 846,91 | 1.693,82 | 2 | 717,00 | 863,08 | 830,74 | 821,89 |
11 | GRASSUCCI ROBERTO | 844,12 | 1.688,24 | 3 | nd. | 775,56 | 872,86 | 815,38 |
12 | TISO GIUSEPPE | 820,11 | 1.640,22 | 2 | nd. | 789,70 | nd. | 850,52 |
13 | MELIS PAOLO | 817,80 | 1.635,59 | 3 | 822,00 | nd. | 813,15 | 813,59 |
14 | BANDINI MARCO | 798,08 | 1.596,16 | 4 | 722,00 | 775,08 | 821,08 | 419,84 |
15 | ALTEA ANTONIO | 669,45 | 1.338,89 | 4 | 523,00 | 604,81 | 758,34 | 734,08 |
16 | OLIVARI LUCA | 525,62 | 1.051,24 | 2 | nd. | nd. | 710,70 | 340,54 |
17 | CORONA LUIGI | 481,00 | 962,00 | 1 | 962,00 | nd. | nd. | nd. |
18 | SCHIAVINI CLAUDIO | 431,50 | 863,00 | 2 | 863,00 | nd. | nd. | nd. |
19 | FIORETTI DANIELE | 381,75 | 763,49 | 1 | nd. | nd. | nd. | 763,49 |
20 | PIOVESAN LUCA | 277,00 | 554,00 | 1 | 554,00 | nd. | nd. | nd. |
nd = non disputata | ||||||||
N.B. il carattere grassetto indica le prove scartate. |