FINALE   F3A/S  18-19 Settembre 2004  Acerra (NA)

Finale2.JPG (132165 byte)  Finale1.JPG (136817 byte) 

Finale6.JPG (120479 byte)  Finale7.JPG (192761 byte)

Finale8.JPG (139757 byte)  Finale92.JPG (101196 byte)


Classifica Finale

3° Trofeo Cittą di Acerra

Finale F3A/S - 18-19/09/2004

 Final Standings

# Cognome e Nome Tessera FAI 1°  Lancio 2° Lancio 3° Lancio
1 Michele Zamboni        15261 1000.000* 1000.000*  1000.000 2000.0000
2 Mauro Castellarin                 15131 873.823 989.837* 985.493* 1975.33063
3 Ugo Naclerio                      14445 882.298 906.504* 905.222* 1811.72650
4 Cristian Ghizzi                  15351 870.056* 935.976* 834.623 1806.03211
5 Thomas Bacherotti               15267 896.422* 889.228*  822.050 1785.64949
6 Fabio Bufano                      15133 878.531* 860.772 898.453* 1776.98368
7 Flavio Buiani                    15280 902.072* 852.642* 823.017 1754.71384
8 Paolo Maggioli                   14928 893.597* 846.545* 767.892 1740.14170
9 Marco Mazzucchelli              15347 836.158*  866.870* 832.689 1703.02811
10 Flavio Arienzo                    19197 862.524* 822.154* 764.990 1684.67801
11 Luca Sessa                        15256 803.202* 751.016 827.853* 1631.05450
12 Nicola Iacone                      12725 840.866* 773.374*  0.000 1614.24027
13 Armando Valentino                14066 781.544  816.057* 791.103* 1607.15943
14 Fabrizio Baiardi                  10397 741.996 811.992*  753.385* 1565.37678
15 Vincenzo Ferrari                  15113 694.915 753.049* 762.089* 1515.13776
16 Interlandi Gaetano                14827 387.947 769.309* 727.273* 1496.58167
17 Stefano Viola                     15281 593.220 718.496* 701.161* 1419.65648
18 Luca Olivari                      15288 593.220 610.772* 654.739* 1265.51124
19 Giuseppe Cuomo                   15289 616.761* 634.146* 200.193 1250.90717
20 Luca Rinati                     13993 778.719* 447.154*  352.031  1225.87387
21

* Indicates the flight scores used to compute the final score.

The above round scores are normalized to the highest score based on 1000 points.

 Contest Director: Claudio Scambia     FAI #: FAI 13016

 PASS v1.22 - Precision Aerobatics Scoring System (c) 1997 - 2000  Derek Koopowitz